PET-förform
En förform är en mellanprodukt som sedan blåses in i en behållare av polyetylentereftalat (PET).Preforms varierar i halsfinish, vikt, färg och form, och är speciellt utformade för att möta behoven hos kunder inom olika marknadssegment.
Förformar tillverkas av polyetylentereftalat (PET), så de kallas PET-förformar.
Förformens vikt beror på ändbehållarens önskade volym.Förformar kan vara enskikts- eller flerskiktsformar.Barriärförformar ger ytterligare fördelar och ökad hållbarhet för drycker, tack vare ett speciellt lager inbäddat i flera lager av polyetentereftalat.
Vi erbjuder ett komplett sortiment av polyetylentereftalat (PET) förformar för förpackning, transport och lagring av dricksvatten, mineralvatten, kolsyrade drycker, juice, nektar, barnmat, mejeriprodukter, öl, lågalkoholhaltiga och alkoholhaltiga drycker upp till 40 % volym. , matolja, majonnäs, ketchup, såser, hushålls- och kosmetikaprodukter
Förutom standardförformar tillverkar vi skräddarsydda förformar skräddarsydda efter individuella kundkrav.
För att välja det bästa förpackningsalternativet för dina behov, kontakta en säljare eller teknisk supportspecialist.De hjälper dig att göra ett lämpligt val baserat på din utrustning, komplexiteten i formen på PET-flaskan och dina speciella krav.
Pet preform finns inom områdena drycker, mat, hälsa och skönhet, hemvård och kemi.Vi erbjuder ett brett utbud av standard PET-förformar som utvecklas stadigt, såväl som specifika utvecklingar.
På begäran inkluderar vi R-PET (återvunnet) i våra produkter och vi arbetar med framtida biomaterial.
PCO 1881 | Kolsyrade och icke-kolsyrade drycker | |
Material: | PET monolager, transparent | |
PET med färgämnen och/eller tillsatser | ||
Diameter: | 28 mm | |
Vikt: | 13g -50g | |
Kapacitet: | 0,3 – 2,5l | |
PCO1810 | Kolsyrade och icke-kolsyrade drycker. | |
Material: | PET monolager, transparent; | |
PET med färgämnen och/eller tillsatser | ||
Diameter: | 28 mm | |
Vikt: | 17g – 54g | |
Kapacitet: | 0,3 – 2,5l | |
PET CYCLE PCO 1810, HIGH PCO 1810 OCH PCO HYBRID (PCH) | Kolsyrade och icke-kolsyrade drycker. | |
Material: | PET monolager, transparent; | |
PET med färgämnen och/eller tillsatser | ||
Diameter: | 28 mm | |
Vikt: | 20g - 31g | |
Kapacitet: | 0,5-1,5 l | |
BPF | Kolsyrade och icke-kolsyrade drycker. | |
Material: | PET monolager, transparent; | |
PET med färgämnen och/eller tillsatser | ||
Diameter: | 28 mm | |
Vikt: | 23g – 56g | |
Kapacitet: | 0,5 – 2,5 l | |
30/25 | Icke kolsyrade drycker. | |
Material: | PET monolager, transparent; | |
PET med färgämnen och/eller tillsatser | ||
Diameter: | 30 mm | |
Vikt: | 14g – 34g | |
Kapacitet: | 0,25 – 2l | |
29/25 | Icke kolsyrade drycker. | |
Material: | PET monolager, transparent; | |
PET med färgämnen och/eller tillsatser | ||
Diameter: | 29 mm | |
Vikt: | 10,5g – 31,5g | |
Kapacitet: | 0,5 – 2l | |
HEXALITE 26/22 | Icke kolsyrade drycker. | |
Material: | PET monolager, transparent; | |
PET med färgämnen och/eller tillsatser | ||
Diameter: | 26 mm | |
Vikt: | 9,7g – 30g | |
Kapacitet: | 0,5 – 2l | |
OBRIST | Kolsyrade och icke-kolsyrade drycker. | |
Material: | PET monolager, transparent; | |
PET med färgämnen och/eller tillsatser | ||
Diameter: | 26 mm | |
Vikt: | 9,8g – 33g | |
Kapacitet: | 0,5-2l | |
Ø 38 MM 3- OCH 2-START | Icke kolsyrade drycker, flytande mejeriprodukter och juicer. | |
Material: | PET monolager, transparent; | |
PET flerskikts; | ||
PET med färgämnen och/eller tillsatser | ||
Diameter: | 38 mm | |
Vikt: | 14g – 67g | |
Kapacitet: | 0,2 – 6,0l | |
AFFABA & FERRARI | Icke kolsyrade drycker, flytande mejeriprodukter och juicer. | |
Material: | PET monolager, transparent; | |
PET med färgämnen och/eller tillsatser | ||
Diameter: | 38 mm | |
Vikt: | 21, 7g – 24, 0g | |
Kapacitet: | Upp till 1l | |
48 MM | Icke kolsyrade drycker, oljor, siraper och industriella vätskor. | |
Material: | PET monolager, transparent; | |
PET med färgämnen | ||
Diameter: | 48 mm | |
Vikt: | 74g – 100g | |
Kapacitet: | 4-8l | |
OLJA 29/21 | Vegetabiliska oljor, vinäger och såser | |
Material: | PET monolager, transparent; | |
PET med färgämnen och/eller tillsatser | ||
Diameter: | 29 mm | |
Vikt: | 18g – 45,5g | |
Kapacitet: | 0,3 – 2,5l | |
28/410 | Kosmetika och hushållsprodukter | |
Material: | PET monolager, transparent; | |
PET med färgämnen och/eller tillsatser | ||
Diameter: | 28 mm | |
Vikt: | 31g | |
Kapacitet: | 0,5 – 1 l | |
24/410 | Kosmetika och hushållsprodukter | |
Material: | PET monolager, transparent; | |
PET med färgämnen och/eller tillsatser | ||
Diameter: | 24 mm | |
Vikt: | 12,5 g | |
Kapacitet: | 0,1 – 0,5 l |

